Заголовок табличного файла | ||
Байт | Содержание | Описание |
0 | 1-й байт | Определение наличия MEMO-файла в таблице dBASE III PLUS (03h без MEMO-файла (.DBT-файл;) 83h с MEMO-файлом). |
1-3 | 3 байта | Дата последнего обновления в формате YYMMDD |
4-7 | 32-битное число | Количество записей в таблице |
8-9 | 16-битное число | Количество байтов, занимаемых заголовком |
10-11 | 16-битное число | Количество байтов, занимаемых записью |
12-14 | 3 байта | Зарезервированная область |
15-27 | 13 байт | Зарезервировано для сетевой версии dBASE III PLUS |
28-31 | 4 байта | Зарезервированная область |
32-n | 32 байта | Массив с описаниями полей (структура каждого такого описания показана ниже) |
n+1 | 1 байт | Хранится значение 0Dh, выполняющее роль терминатора описаний полей |
n - последний байт массива с описаниями полей. Размер массива зависит от количества полей в табличном файле.
Описание поля таблицы | ||
Байт | Содержание | Описание |
0-10 | 11 байт | Имя поля в ASCII (заполнено нулями). |
11 | 1 байт | Тип поля в ASCII (C, D, L, M или N) |
12-15 | 4 байта | Адрес данных поля (ссылка на память, а не на диск) |
16 | 1 байт | Размер поля в бинарном формате |
17 | 1 байт | Порядковый номер поля в бинарном формате |
18-19 | 2 байта | Зарезервировано для сетевой версии dBASE III PLUS |
20 | 1 байт | ID рабочей области |
21-22 | 2 байта | Зарезервировано для сетевой версии dBASE III PLUS |
23 | 1 байт | Флаг установки поля |
24-31 | 1 байт | Зарезервированная область |